That 234 wssm !!
#1
Thread Starter
Joined: Mar 2004
Posts: 132
Likes: 0
From:
Hey fellars its been a while but i picked up a 243 wssm in a browning A bolt and the balistics on those things with a 55 grain bullet look like
243 Ballistics Comparison
243 WSSM 55 grains 2.36" 4,060 fps -3.9 2,013
243 WSSM 95 grains 2.36" 3,250 fps -5.7 2,258
243 Win. 55 grains 2.71" 3,910 fps -6 1,867
243 Win. 95 grains 2.71" 3,100 fps -10.3 2,021
The 22-250
22-250 Rem back to top of page
GUN WEIGHT STYLE BRAND VELOCITY ENERGY 200 300 400 500 Sleeve
22-250 rem 40 bst Win 4150 1530 -1.2 -6.1 -15.9 -32.7 5001
22-250 rem 40 vmax Horn 4150 1530 -1.3 -6.4 -16.8 -34.9 5001
22-250 rem 40 sra hp Fed 4000 1421 -1.7 -8.2 -22.1 -47.6 5003
22-250 rem 50 vmax Horn 3800 1603 - 1.6 - 7.4 - 18.5 - 36.9 5002
22-250 rem 50 bst Win 3810 1612 - 1.6 - 7.4 - 18.6 - 37.1 5002
22-250 rem 50 vmax Rem 3725 1540 - 1.8 - 7.8 - 19.5 - 38.8 5002
22-250 rem 52 bthp Win 3750 1624 - 1.8 - 7.9 - 19.9 - 40.0 5002
22-250 rem 55 sp Horn 3680 1654 - 2.1 - 9.1 - 23.3 - 48.0 5003
22-250 rem 55 fmj Horn 3680 1654 - 2.1 - 9.1 - 23.3 - 48.0 5003
22-250 rem 55 psp Rem 3680 1654 - 2.1 - 9.1 - 23.3 - 48.0 5003
22-250 rem 60 sp Horn 3600 1727 - 1.9 - 8.2 - 20.2 - 39.6 5002
22-250 rem 53 hp Horn 3680 1594 - 2.0 - 8.6 - 21.6 - 43.7 5003
22-250 rem 55 bthp Fed 3680 1654 - 1.7 - 7.6 - 18.6 - 36.5 5001
22-250 rem 55 blitz k Fed 3680 1654 - 1.8 - 7.7 - 19.1 - 37.5 5002
22-250 rem 55 vmax Horn 3680 1654 - 1.8 - 7.9 - 19.5 - 38.5 5002
22-250 rem 55 hp Rem 3680 1654 - 1.9 - 8.3 - 20.8 - 41.7 5002
22-250 rem 55 HSsp Fed 3680 1654 - 2.1 - 9.1 - 23.3 - 47.9 5003
22-250 rem 55 psp Win 3680 1654 - 2.1 - 9.1 - 23.3 - 48.0 5003
22-250 rem 55 tb Fed 3600 1583 - 2.2 - 9.6 - 24.3 - 49.6 5004
I donno about you but i love that 243 wssm !
243 Ballistics Comparison
243 WSSM 55 grains 2.36" 4,060 fps -3.9 2,013
243 WSSM 95 grains 2.36" 3,250 fps -5.7 2,258
243 Win. 55 grains 2.71" 3,910 fps -6 1,867
243 Win. 95 grains 2.71" 3,100 fps -10.3 2,021
The 22-250
22-250 Rem back to top of page
GUN WEIGHT STYLE BRAND VELOCITY ENERGY 200 300 400 500 Sleeve
22-250 rem 40 bst Win 4150 1530 -1.2 -6.1 -15.9 -32.7 5001
22-250 rem 40 vmax Horn 4150 1530 -1.3 -6.4 -16.8 -34.9 5001
22-250 rem 40 sra hp Fed 4000 1421 -1.7 -8.2 -22.1 -47.6 5003
22-250 rem 50 vmax Horn 3800 1603 - 1.6 - 7.4 - 18.5 - 36.9 5002
22-250 rem 50 bst Win 3810 1612 - 1.6 - 7.4 - 18.6 - 37.1 5002
22-250 rem 50 vmax Rem 3725 1540 - 1.8 - 7.8 - 19.5 - 38.8 5002
22-250 rem 52 bthp Win 3750 1624 - 1.8 - 7.9 - 19.9 - 40.0 5002
22-250 rem 55 sp Horn 3680 1654 - 2.1 - 9.1 - 23.3 - 48.0 5003
22-250 rem 55 fmj Horn 3680 1654 - 2.1 - 9.1 - 23.3 - 48.0 5003
22-250 rem 55 psp Rem 3680 1654 - 2.1 - 9.1 - 23.3 - 48.0 5003
22-250 rem 60 sp Horn 3600 1727 - 1.9 - 8.2 - 20.2 - 39.6 5002
22-250 rem 53 hp Horn 3680 1594 - 2.0 - 8.6 - 21.6 - 43.7 5003
22-250 rem 55 bthp Fed 3680 1654 - 1.7 - 7.6 - 18.6 - 36.5 5001
22-250 rem 55 blitz k Fed 3680 1654 - 1.8 - 7.7 - 19.1 - 37.5 5002
22-250 rem 55 vmax Horn 3680 1654 - 1.8 - 7.9 - 19.5 - 38.5 5002
22-250 rem 55 hp Rem 3680 1654 - 1.9 - 8.3 - 20.8 - 41.7 5002
22-250 rem 55 HSsp Fed 3680 1654 - 2.1 - 9.1 - 23.3 - 47.9 5003
22-250 rem 55 psp Win 3680 1654 - 2.1 - 9.1 - 23.3 - 48.0 5003
22-250 rem 55 tb Fed 3600 1583 - 2.2 - 9.6 - 24.3 - 49.6 5004
I donno about you but i love that 243 wssm !




