HuntingNet.com Forums - View Single Post - new rifle
Thread: new rifle
View Single Post
Old 02-04-2019 | 06:48 AM
  #13  
hardcastonly
Super Moderator
 
Joined: Dec 2017
Posts: 1,210
Likes: 0
From: texas
Default

Here are the usual twist rates for most of the popular rifle calibers.
.17 HMR = 1 in 9"
.22 Long Rifle = 1 in 16"
.222 Remington = 1 in 14"
.223 Remington = 1 in 12" (varmint rifle)
.223 Rem./5.56mm NATO = 1 in 7" (AR-15)
.22-250 Remington = 1 in 14"
.243 Winchester = 1 in 10"
6mm Remington = 1 in 9"
.240 Wby. Mag. = 1 in 10"
.25-06 Remington = 1 in 10"
.257 Wby. Mag. = 1 in 10"
6.5x55 Swedish Mauser = 1 in 7.5"
.260 Remington = 1 in 9"
.264 Win. Mag. = 1 in 9"
.270 Winchester = 1 in 10"
.270 WSM = 1 in 10"
.270 Wby. Mag. = 1 in 10"
7x57 Mauser = 1 in 9"
7mm-08 Remington = 1 in 9.25"
.280 Remington = 1 in 9.25"
7mm WSM = 1 in 9.5"
7mm Rem. Mag. = 1 in 9.25"
7mm Wby. Mag. = 1 in 10"
.30 Carbine = 1 in 16"
.30-30 Winchester = 1 in 12"
.308 Winchester = 1 in 12"
.30-06 Springfield = 1 in 10"
.300 WSM = 1 in 10"
.300 Win. Mag. = 1 in 10"
.300 Wby. Mag. = 1 in 10"
7.62x39 Soviet = 1 in 10" (Ruger)
.303 British = 1 in 10"
.32 Win. Spec. = 1 in 16"
8x57 JS Mauser = 1 in 9.25"
.338 Win. Mag. = 1 in 10"
.340 Wby. Mag. = 1 in 10"
.357 Mag. = 1 in 16"
.35 Remington = 1 in 16"
.35 Whelen = 1 in 16"
.350 Rem. Mag. = 1 in 16"
.375 H&H Mag. = 1 in 12"
.378 Wby. Mag. = 1 in 12"
.416 Rem. Mag. = 1 in 14"
.416 Wby. Mag. = 1 in 14"
.44 Rem. Mag. = 1 in 20"
.444 Marlin = 1 in 20"
.45-70 Govt. (Marlin and Ruger rifles) = 1 in 20"
.450 Marlin = 1 in 20"
.458 Win. Mag. = 1 in 14"
.460 Wby. Mag. = 1 in 16"

Not all rifle barrels of the same caliber have the same twist rate.
hardcastonly is offline  
Reply