Here are the numbers from
www.remington.com Pretty impresive!
220 Swift
22-250
7 RUM
Index No. Cartridge Type Wt. (grs) Bullet Style Primer No. Ballistic Coefficient
EL220SA EtronXâ„¢ 50 " V-Maxâ„¢, Boat Tail" 9 1/2 0.242
EL2250A EtronXâ„¢ 50 " V-Maxâ„¢, Boat Tail " 9 1/2 0.242
PR7UM2 Premier Ultra Mag 140 Nosler® Partition® 9 1/2 M 0.434
VELOCITY (ft/sec)
Cartridge Type Bullet Muzzle 100 200 300 400 500
EtronXâ„¢ 50 V-Max 3780 3321 2908 2532 2185 1866
EtronXâ„¢ 50 V-Max 3725 3272 2864 2491 2147 1832
Premier Ultra MagC 140 NP 3425 3184 2956 2740 2534 2336
ENERGY (ft-lbs)
Cartridge Type Bullet Muzzle 100 200 300 400 500
EtronXâ„¢ 50 V-Max 1586 1224 939 711 530 387
EtronXâ„¢ 50 V-Max 1540 1188 910 689 512 372
Premier Ultra Mag 140 NP 3646 3151 2715 2333 1995 1697
SHORT-RANGE¹ TRAJECTORY*
Cartridge Type Bullet 50 100 150 200 250 300
EtronXâ„¢ 50 V-Max 0 0.3 zero -1.2 -3.3 -6.7
EtronXâ„¢ 50 V-Max 0 0.3 zero -1.2 -3.5 -7
Premier Ultra Mag 140 NP 0 0.3 zero -1.3 -3.5 -6.8
LONG-RANGE² TRAJECTORY*
Cartridge Type Bullet 100 150 200 250 300 400 500
EtronXâ„¢ 50 V-Max 0.8 0.9 zero -1.9 -5 - 15.4 -33.2
EtronXâ„¢ 50 V-Max 1.7 2.1 1.6 zero -2.8 -12.8 -30.4
Premier Ultra Mag 140 NP 1.7 2.1 1.6 zero -2.6 -11.4 -25.7