After seeing the bullet drop card posted by Chapman I decided to run a fewPR Dead Center's over the chrony.
At muzzle = 1745 fps using 100 gr 2f T7
Using this load I would have a Maximum PBR of 177 yds with a 6 inch kill zone zero'd at 150 yds
Ballistic Data from Point Blank
Load Data
~~~~~~~~~
Name: Default Load: 340 Gr PR Dead Center
Ballistic Coeff: 0.376 (Published BC by PR)
Bullet Weight: 340
Velocity: 1745
Target Distance: 150
Scope Height: 1.500
Temperature: 70
Altitude: 500
Ballistic Data
~~~~~~~~~~~~~~~
Range Elevation Velocity Energy ETA Drop Max Y 10mph Wind Deflect
0 yds -1.50 in 1745 fps 2299 fpe 0.000 sec 0.00 in -1.50 in -0.00 in
25 yds 0.76 in 1701 fps 2184 fpe 0.044 sec 0.37 in -0.51 in 0.17 in
50 yds 2.26 in 1658 fps 2075 fpe 0.089 sec 1.50 in -0.22 in 0.52 in
75 yds 2.97 in 1616 fps 1971 fpe 0.135 sec 3.42 in 0.28 in 1.05 in
100 yds 2.86 in 1574 fps 1870 fpe 0.182 sec 6.17 in 1.01 in 1.74 in
125 yds 1.91 in 1533 fps 1775 fpe 0.230 sec 9.75 in 1.96 in 2.59 in
150 yds 0.00 in 1494 fps 1685 fpe 0.279 sec 14.29 in 3.19 in 3.74 in
175 yds -2.82 in 1455 fps 1598 fpe 0.330 sec 19.74 in 4.68 in 5.04 in
200 yds -6.72 in 1418 fps 1518 fpe 0.382 sec 26.28 in 6.48 in 6.67 in
225 yds -11.74 in 1382 fps 1442 fpe 0.436 sec 33.93 in 8.62 in 8.57 in
250 yds -17.92 in 1348 fps 1372 fpe 0.491 sec 42.74 in 11.11 in 10.73 in
275 yds -25.28 in 1315 fps 1305 fpe 0.547 sec 52.73 in 13.96 in 13.12 in
300 yds -33.84 in 1283 fps 1243 fpe 0.605 sec 63.92 in 17.19 in 15.70 in
325 yds -43.63 in 1252 fps 1184 fpe 0.664 sec 76.34 in 20.81 in 18.47 in
350 yds -54.95 in 1224 fps 1130 fpe 0.724 sec 90.29 in 24.90 in 21.59 in
375 yds -67.71 in 1196 fps 1081 fpe 0.786 sec 105.69 in 29.46 in 24.95 in
400 yds -82.00 in 1171 fps 1035 fpe 0.850 sec 122.60 in 34.50 in 28.55 in
425 yds -97.82 in 1147 fps 993 fpe 0.915 sec 141.06 in 40.05 in 32.36 in
450 yds -115.33 in 1125 fps 955 fpe 0.981 sec 161.20 in 46.13 in 36.42 in
475 yds -134.55 in 1104 fps 920 fpe 1.048 sec 183.05 in 52.77 in 40.70 in
500 yds -155.52 in 1084 fps 887 fpe 1.116 sec 206.66 in 59.98 in 45.20 in
I also chrony'd one of their (Pricision Rifle) recommended loads 110 gr 2f T7
Muzzle Velocity = 1824 fps
100 yd velocity= 1589 fps (There was a variation of real, vice calculated table velocity at 100 yds using published BC of .376. I adjusted the BC to reflect the real Velocity I attained. The NEW BC is .280)
Using the table data it would give me a Maximum PBR of 178 yds zero'd at 152 yds with a 6 inch kill zone.
Load Data
~~~~~~~~~
Name: Default Load: .340 Gr PR Dead Center
Ballistic Coeff: 0.280 (BC Calculated by muzzle and 100 yd velocity)
Bullet Weight: 340
Velocity: 1824
Target Distance: 152
Scope Height: 1.500
Temperature: 70
Altitude: 500
Ballistic Data
~~~~~~~~~~~~~~~
Range Elevation Velocity Energy ETA Drop Max Y 10mph Wind Deflect
0 yds -1.50 in 1824 fps 2511 fpe 0.000 sec 0.00 in -1.50 in 0.00 in
25 yds 0.71 in 1763 fps 2347 fpe 0.042 sec 0.34 in -0.51 in 0.19 in
50 yds 2.20 in 1704 fps 2192 fpe 0.086 sec 1.39 in -0.24 in 0.64 in
75 yds 2.94 in 1646 fps 2046 fpe 0.131 sec 3.20 in 0.23 in 1.34 in
100 yds 2.88 in 1590 fps 1908 fpe 0.177 sec 5.80 in 0.93 in 2.27 in
125 yds 1.99 in 1535 fps 1778 fpe 0.225 sec 9.23 in 1.86 in 3.41 in
150 yds 0.18 in 1482 fps 1657 fpe 0.275 sec 13.59 in 3.06 in 4.89 in
175 yds -2.61 in 1431 fps 1545 fpe 0.326 sec 18.92 in 4.56 in 6.68 in
200 yds -6.51 in 1383 fps 1443 fpe 0.379 sec 25.37 in 6.39 in 8.86 in
225 yds -11.58 in 1337 fps 1349 fpe 0.435 sec 32.98 in 8.59 in 11.39 in
250 yds -17.83 in 1293 fps 1263 fpe 0.492 sec 41.78 in 11.16 in 14.20 in
275 yds -25.29 in 1252 fps 1182 fpe 0.550 sec 51.78 in 14.12 in 17.27 in
300 yds -34.24 in 1213 fps 1112 fpe 0.611 sec 63.28 in 17.57 in 20.77 in
325 yds -44.68 in 1178 fps 1048 fpe 0.674 sec 76.27 in 21.49 in 24.59 in
350 yds -56.65 in 1146 fps 991 fpe 0.739 sec 90.78 in 25.92 in 28.70 in
375 yds -70.30 in 1116 fps 941 fpe 0.805 sec 106.97 in 30.90 in 33.14 in
400 yds -85.67 in 1089 fps 896 fpe 0.873 sec 124.89 in 36.45 in 37.87 in
425 yds -102.89 in 1066 fps 857 fpe 0.943 sec 144.65 in 42.59 in 42.89 in
450 yds -121.96 in 1043 fps 822 fpe 1.014 sec 166.27 in 49.35 in 48.17 in
475 yds -143.01 in 1023 fps 790 fpe 1.086 sec 189.86 in 56.76 in 53.71 in
500 yds -166.05 in 1005 fps 762 fpe 1.160 sec 215.45 in 64.84 in 59.49 in
Number six was over the chrony @ 100 yds so I played it safe and held a bit higher.

Number 1 was on a clean dry barrel all others were one wet swab then flipped then a dry patch down and back then flipped.